如果您想了解我們的產(chǎn)品,可以隨時(shí)撥打我公司的銷(xiāo)售熱線(xiàn),或點(diǎn)擊下方按鈕在線(xiàn)咨詢(xún)價(jià)格!
xcf浮選機是選礦作業(yè)中不可或缺的設備之一,主要用于對球磨機處理之后的礦物質(zhì)進(jìn)行浮選作業(yè),去除成品中的雜質(zhì)獲得精品礦。
型號 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽體尺寸 | 長(cháng)(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
有效容積(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產(chǎn)能力(按礦漿體積計算)(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動(dòng)機 | 型號 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
葉輪 | 轉速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
直徑(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
轉速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圓周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板電動(dòng)機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓風(fēng)機風(fēng)壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
xcf浮選機工作原理
浮選機葉輪旋轉,將槽內礦漿從四周經(jīng)槽底由葉輪下部吸到葉輪葉片之間。同時(shí),由鼓風(fēng)機給入的低壓空氣經(jīng)空心軸和葉輪的空氣分配器,也進(jìn)入其中。礦漿與空氣在葉片之間充分混合后,從葉輪上半部周邊向斜上推出,由定子穩流和定向后進(jìn)入整個(gè)槽子中。氣泡上升到泡沫穩定區,經(jīng)過(guò)富集過(guò)程,泡沫從溢流堰自流溢出,進(jìn)入泡沫槽。還有一部分礦漿向葉輪下部流去,再經(jīng)葉輪攪拌,重新混合形成礦化氣泡,剩余的礦漿留向下一槽,直到成為尾礦。
根據浮選機型號規格的不同價(jià)位也不同,不同品牌的浮選機價(jià)位也相差很多。另外,不同質(zhì)量的浮選機價(jià)位也不一樣。所以,浮選機的具體價(jià)位需要看所選設備的型號、廠(chǎng)家、以及質(zhì)量等條件來(lái)確定。您可以在線(xiàn)咨詢(xún)獲取由河南紅星機器提供的浮選機價(jià)格,作為您投資設備的一個(gè)參考。