国产成人精品无码免费播放,暖暖直播韩国免费完整版视频,无码国产精品一区二区免费16,国产麻豆成人AV色影视

當前位置: 首頁(yè)>產(chǎn)品知識 > 濕式格子型球磨機_溢流型球磨機_干式棒磨機技術(shù)規格

濕式格子型球磨機_溢流型球磨機_干式棒磨機技術(shù)規格

如果您想了解我們的產(chǎn)品,可以隨時(shí)撥打我公司的銷(xiāo)售熱線(xiàn),或點(diǎn)擊下方按鈕在線(xiàn)咨詢(xún)價(jià)格!

立即撥打電話(huà)享更多優(yōu)惠: 0371-6777 2626

棒磨機直徑從7英尺至14英尺,按每1英尺遞增形成系列,系列中較大的是14×20英尺,電機功率1600千萬(wàn)。

棒磨機是1952年開(kāi)始生產(chǎn),1973年生產(chǎn)了的一臺為13½×19英尺,電機功率為1900馬力的超大型棒磨機。

球磨機直徑從7英尺到20英尺按每1英尺遞增形成系列。系列中較大規格為20×35英尺。電動(dòng)機功率為7200千瓦。18×21英尺溢流型磨機,是目前生產(chǎn)的大型的球磨機,電機功率為6000千萬(wàn)。

 球磨機

球磨機主要技術(shù)參數

規格型號 筒體轉速
(r/min)
裝球量
(t)
進(jìn)料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
產(chǎn)量
(t/h)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

上一篇:圓錐球磨機筒體長(cháng)直徑以及規格參數
下一篇:干式棒磨機_濕式磨機的潤滑系統及訂購須知

相關(guān)新聞

河南紅星礦山機器有限公司版權所有 Copyright(c) All Rights Reserved 豫ICP備09019551號-59 號 營(yíng)業(yè)執照
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-67772626
额济纳旗| 汪清县| 定州市| 哈尔滨市| 永新县| 静宁县| 开江县| 九龙城区| 集贤县| 黎川县| 辽源市| 北票市| 道真| 嘉禾县| 清徐县| 彭州市| 上林县| 横峰县| 根河市| 马尔康县| 湟源县| 东宁县| 永城市| 胶州市| 邵阳县| 玉山县| 东山县| 老河口市| 陆丰市| 荣成市| 江源县| 平远县| 疏附县| 石台县| 安阳市| 绥化市| 伊吾县| 东乡族自治县| 晴隆县| 得荣县| 瑞丽市|